國家面積列表根據世界各國或者地區(包括被國際普遍承認的國家,也包括未被國際普遍承認的國家和海外屬地、自治區與其他特殊政區)行政區域總面積大小所排列,列表內的數值單位均為平方公里(數據或者因為計算方式不同而有所差異)。
另外參見:世界政區、國家陸地面積列表、國家人口列表和國家人口密度列表
| 排名 | 國家/地區 | 面積(km²) | 備註 |
|---|---|---|---|
| — | (地球表面總面積) | 510,072,000 | |
| — | 44,579,000 | ||
| — | 30,221,532 |
| |
| — | 24,709,000 |
| |
| — | 18,800,000 | ||
| — | 17,840,000 |
| |
| — | 17,283,000 | ||
| 1 | 17,098,242 | ||
| — | 14,000,000 |
| |
| — | 10,180,000 |
| |
| 2 | 9,984,670 | ||
| 3 / 4 | 9,633,0001 9,736,0002 |
| |
| 4 / 3 | 9,629,0911 9,826,6752 |
| |
| — | 8,536,716 | ||
| 5 | 8,514,877 |
| |
| 6 | 7,692,024 |
| |
| — | 4,324,782 |
| |
| 7 / 8 | 2,980,0001 3,287,8002 |
1不包含印度聲稱擁有主權的阿克賽欽地區、巴基斯坦爭議區喀喇崑崙走廊、自由克什米爾以及北部地區。不包含中國聲稱有主權的阿魯納恰爾邦或藏南[6] 2 包括任何有爭議的地區 | |
| 8 / 7 | 2,780,4001 3,749,4002 | 1不包括聲稱擁有主權的福克蘭群島、南喬治亞與南三明治群島和在南極的領土要求(969,000 km2)2包括任何有爭議的地區
| |
| 9 | 2,724,900 | ||
| 10 | 2,381,741 |
| |
| 11 | 2,344,858 |
| |
| 12 | 2,175,600 | ||
| 13 | 2,149,690 | ||
| 14 | 1,916,068 | ||
| 15 | 1,904,569 | ||
| 16 | 1,886,068 |
| |
| 17 | 1,759,540 | ||
| 18 | 1,648,195 | ||
| 19 | 1,564,116 | ||
| 20 | 1,542,056 |
| |
| 21 | 1,285,216 | ||
| 22 | 1,284,000 | ||
| 23 | 1,267,000 | ||
| 24 | 1,246,700 | ||
| 25 | 1,240,192 | ||
| 26 | 1,221,037 |
| |
| 27 | 1,138,914 |
| |
| 28 | 1,104,300 | ||
| 29 | 1,098,581 | ||
| 30 | 1,025,520 | ||
| 31 | 1,001,449 |
| |
| 32 | 945,087 | ||
| 33 | 923,768 | ||
| 34 | 912,0501 1,075,9452 | 1不包括聲稱擁有的西屬蓋亞那 2包括西屬蓋亞那,可以排在第29位 | |
| 35 | 880,2541 796,0952 | 1包括巴基斯坦實際管轄的所有爭議的領土(巴控克什米爾) 2不包括所有爭議的領土 | |
| 36 | 824,292 | ||
| 37 | 801,590 | ||
| 38 | 783,562 | ||
| 39 | 756,096 | ||
| 40 | 752,618 | ||
| 41 | 676,578 | ||
| 42 | 652,090 | ||
| 43 | 637,657 | ||
| 44 | 622,984 | ||
| 45 | 619,745 |
| |
| 46 | 603,700 |
| |
| 47 | 587,041 | ||
| 48 | 581,730 | ||
| 49 | 580,367 | ||
| 50 | 551,5001 674,8432 |
1只包括法國本土 2包括法國海外區域,但不包括聲稱擁有的法屬南極領地(432,000 km2) | |
| 51 | 527,968 | ||
| 52 | 513,115 | ||
| 53 | 505,992 |
| |
| 54 | 488,100 | ||
| 55 | 475,442 | ||
| 56 | 462,840 | ||
| 57 | 449,964 | ||
| 58 | 447,400 |
| |
| 59 | 446,550 |
| |
| 60 | 438,317 | ||
| 61 | 406,752 | ||
| 62 | 390,757 | ||
| 63 | 385,054 |
| |
| 64 | 377,873 | ||
| 65 | 357,022 |
| |
| 66 | 342,000 | ||
| 67 | 338,145 |
| |
| 68 | 331,689 | ||
| 69 | 329,847 | ||
| 70 | 322,463 | ||
| 71 | 312,685 | ||
| 72 | 309,500 | ||
| 73 | 301,318 | ||
| 74 | 300,000 | ||
| 75 | 283,561 |
| |
| 76 | 274,000 | ||
| 77 | 270,534 |
| |
| 78 | 267,668 | ||
| 79 | 266,000 |
| |
| 80 | 245,857 | ||
| 81 | 242,900 |
| |
| 82 | 241,038 | ||
| 83 | 238,533 | ||
| 84 | 238,391 | ||
| 85 | 236,800 | ||
| — | 219,902 |
| |
| 86 | 214,969 | ||
| 87 | 207,600 | ||
| 88 | 199,900 | ||
| 89 | 196,722 | ||
| 90 | 185,180 183,885 |
| |
| 91 | 181,035 | ||
| 92 | 175,016 | ||
| 93 | 163,820 | ||
| 94 | 163,610 | ||
| 95 | 147,181 | ||
| 96 | 143,998 | ||
| 97 | 143,100 | ||
| 98 | 131,957 | ||
| 99 | 130,422 | ||
| 100 | 130,000 |
| |
| 101 | 120,538 | ||
| 102 | 118,484 | ||
| 103 | 117,600 |
| |
| 104 | 112,622 | ||
| 105 | 112,088 | ||
| 106 | 111,369 | ||
| 107 | 110,912 | ||
| 108 | 110,861 |
| |
| 109 | 108,889 | ||
| 110 | 103,000 | ||
| 111 | 100,210 | ||
| 112 | 93,032 | ||
| 113 | 91,982 | ||
| 114 | 90,000 | ||
| 115 | 89,342 | ||
| 116 | 86,600 | ||
| 117 | 83,858 | ||
| 118 | 83,600 | ||
| 119 | 78,866 | ||
| 120 | 78,133 | ||
| 121 | 77,474 | ||
| 122 | 75,517 | ||
| 123 | 71,740 | ||
| 124 | 70,273 | ||
| 125 | 69,700 | ||
| 126 | 65,610 | ||
| 127 | 65,300 | ||
| 128 | 64,600 | ||
| 129 | 56,785 | ||
| 130 | 56,538 | ||
| 131 | 51,197 | ||
| 132 | 51,100 |
| |
| 133 | 49,033 | ||
| 134 | 48,671 |
| |
| 135 | 47,000 | ||
| 136 | 45,100 |
| |
| 137 | 43,094 | ||
| 138 | 41,528 |
| |
| 139 | 41,284 | ||
| 140 | 36,1931 11,418,1742 | 1 此為實際管轄領土總面積。http://www.moi.gov.tw/stat/範圍包括臺灣島、澎湖群島、金門群島、馬祖列島、東沙群島、南沙群島之太平島和中洲礁等相關附屬島嶼。 2 此為聲稱領土總面積。我國與世界各國關係一覽表:中華民國總面積:11,418,174平方公里 (自2011年9月起有效管轄區域面積:36,192.8155平方公里) | |
| 141 | 36,125 | ||
| 142 | 33,851 |
| |
| 143 | 32,114 | ||
| 144 | 30,528 | ||
| 145 | 30,355 | ||
| 146 | 29,800 |
| |
| 147 | 28,896 | ||
| 148 | 28,748 | ||
| 149 | 28,051 | ||
| 150 | 27,834 | ||
| 151 | 27,750 | ||
| 152 | 26,338 | ||
| 153 | 25,333 | ||
| 154 | 23,200 | ||
| 155 | 22,966 | ||
| 156 | 22,1451 20,7702 | 1包括戈蘭高地 1, 2均不包括約旦河西岸和加薩走廊 | |
| 157 | 21,041 | ||
| 158 | 20,799 | ||
| 159 | 20,256 | ||
| 160 | 18,575 | ||
| 161 | 18,274 | ||
| 162 | 17,818 | ||
| 163 | 17,364 | ||
| 164 | 14,874 | ||
| 165 | 13,878 | ||
| 166 | 13,812[8] | ||
| 167 | 13,576 | ||
| 168 | 12,189 | ||
| 169 | 12,173 |
| |
| 170 | 11,295 | ||
| 171 | 11,458 |
| |
| 172 | 11,000 | ||
| 173 | 10,991 | ||
| 174 | 10,887 |
| |
| 175 | 10,400 | ||
| 176 | 9,251 |
| |
| 177 | 8,875 | ||
| 178 | 8,660 |
| |
| 179 | 7,747 | ||
| 180 | 巴勒斯坦 | 6,020 | |
| 181 | 5,765 | ||
| 182 | 5,130 | ||
| 183 | 聶斯特河沿岸摩爾達維亞共和國 | 4,163 |
|
| 184 | 4,033 | ||
| 185 | 4,000 | ||
| 186 | 3,900 | ||
| 187 | 3,355 | ||
| 188 | 2,831 | ||
| 189 | 2,755 |
| |
| 190 | 2,586 | ||
| 191 | 2,510 | ||
| 192 | 2,235 | ||
| 193 | 2,040 | ||
| 194 | 1,705 | ||
| 195 | 1,399 | ||
| 196 | 1,105 | ||
| 197 | 964 | ||
| 198 | 948 |
| |
| 199 | 800 | ||
| 200 | 751 | ||
| 201 | 747 | ||
| 202 | 726 | ||
| 203 | 702 | ||
| 204 | 694 | ||
| 205 | 683 | ||
| 206 | 572 | ||
| 207 | 549 | ||
| 208 | 539 | ||
| 209 | 468 | ||
| 210 | 464 | ||
| 211 | 459 | ||
| 212 | 455 | ||
| 213 | 442 |
| |
| 214 | 430 | ||
| 215 | 388 | ||
| 216 | 347 | ||
| 217 | 344 | ||
| 218 | 316 | ||
| 219 | 聖赫勒拿、阿森松島和特里斯坦-達庫尼亞群島 | 308 | |
| 220 | 300 | ||
| 221 | 288 | ||
| 222 | 264 | ||
| 223 | 261 | ||
| 224 | 260 |
| |
| 225 | 242 |
| |
| 226 | 236 |
| |
| 227 | 200 | ||
| 228 | 199 | ||
| 229 | 181 | ||
| 230 | 180 | ||
| 231 | 160 |
| |
| 232 | 151 | ||
| 233 | 135 |
| |
| 234 | 122 |
| |
| 235 | 116 | ||
| 236 | 102 | ||
| 237 | 98 | ||
| 238 | 91 | ||
| 239 | 88 | ||
| 240 | 78 | ||
| 241 | 赫特河省公國 | 75 |
|
| 242 | 61 | ||
| 243 | 60 | ||
| 244 | 54 | ||
| 245 | 54 | ||
| 246 | 36 |
| |
| 247 | 29 |
| |
| 248 | 西藏流亡政府 | 29 | |
| 249 | 26 | ||
| 250 | 21 |
| |
| 251 | 21 | ||
| 252 | 21 | ||
| 253 | 15.4[12] | ||
| 254 | 14 |
| |
| 255 | 13 | ||
| 256 | 12 |
| |
| 257 | 6 | ||
| 258 | 5 | ||
| 259 | 4.91 | ||
| 260 | 1.95[13] | ||
| 261 | 1[14] |
| |
| 262 | 0.44[15] |
| |
| — | 0.0729[16] |
| |
| 263 | 0.058[17] | ||
| 264 | 0.012[18] |
| |
| 265 | 0.00055[19] |
|
參考資料 [編輯]
- ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_realm
- ^ Microsoft Encarta entry on Soviet Union
- ^ http://www40.statcan.ca/l01/cst01/phys01.htm?sdi=area
- ^ United States. 中央情報局.
- ^ Countries of the World: 20 Years of World Facts. geographic.org. [2008-08-17].
- ^ [1]
- ^http://www.dane.gov.co/dane_censo/mapa/censo2005/Ficha/2004.htm
- ^ Statistical Office of the Republic of Montenegro
- ^ http://countryprofiles.unep.org/profiles/KM
- ^ http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#keyind
- ^ xist.org - Saint Helena
- ^http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E8%9E%BA%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B
- ^ Monaco government
- ^http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8B%89%E4%B8%9C%E5%B0%BC%E4%BA%9A
- ^ Holy See - State of vatican City General Information
- ^ http://wiki.zhulong.com/baike/detail.asp?id=209248
- ^http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%91%A9%E6%B4%9B%E8%A5%BF%E4%BA%9E%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B
- ^http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E7%88%BE%E4%BB%96%E9%A8%8E%E5%A3%AB%E5%9C%98
- ^ http://www.sealandgov.org/
沒有留言:
張貼留言